Mide el porcentaje de masa y agua corporal | |
La musculatura | SI |
SI | |
Energía diaria necesaria kcal y peso acorde a la altura | SI |
edad y sexo | SI |
Automáticamente compara los datos de los porcentajes de masa y | SI |
Musculatura con los tomados en la ultima medida. | SI |
Fácil de usar | SI |
con indicadores luminosos | SI |
Plataforma ABS lisa | SI |
resistente y fácil de limpiar | SI |
Botones con sensor táctil | SI |
Memoria 4 usuarios | SI |
Gran display lcd de fácil lectura | SI |
Capacidad 180 kg /396 lb/ 28 st. | SI |
División 100 g / 0.2 lb / 1 lb | SI |
Contador de tiempo de apagado automático | SI |
Botón de conversión kg/st.-lb | SI |
4 pilas alcalinas tipo 1.5 v aaa no incluidas | SI |
Producto certificado según la directiva 93/42/eecde dispositivos médicos | SI |
Básculas, Cuidado personal y Salud, Laica
Bascula Laica PS5009 Diagnostica Dos Displays
Disponibilidad:
Agotado
36€ 44€
Agotado
Marca | LAICA |
---|