Medición de la presión sistólica. diastólica y pulso | |
Indicación de alteraciones del ritmo cardiaco | SI |
Rango | 0 300 mmhg y 30 180 pulso./minuto |
Método de medida oscilo métrico | SI |
Pantalla lcd de 4 líneas | SI |
Presurización mediante microbomba | SI |
Expulsión del aire automática | SI |
Reloj. calendario y 60 memorias | SI |
Apagado automático | SI |
Incluye estuche de protección | SI |
Funciona con dos pilas de 1.5 v lr03 | SI |
Autonomía | 1 mes |
Peso | 135 gr |
Dimensiones | 85 x 82 x 36 mm |
Indicaciones mediante locución en tres idiomas. | SI |
Medición de la presión sistólica. diastólica y pulso. | SI |
Indicación de alteraciones del ritmo cardiaco. | SI |
Rango | 0 300 mmhg y 30 180 pulso./minuto. |
Método de medida oscilo métrico. | SI |
Pantalla lcd de 4 líneas. | SI |
Presurización mediante microbomba. | SI |
Expulsión del aire automática. | SI |
Reloj. calendario y 60 memorias. | SI |
Apagado automático. | SI |
Incluye estuche de protección. | SI |
Funciona con dos pilas de 1.5 v lr03 | SI |
Autonomía | 1 mes |
Peso | 135 gr. |
Cuidado personal y Salud, MXONDA, Tensiometros
Tensiometro Mxonda MXCP2392 Muñeca C/Voz
Disponibilidad:
Agotado
22€ 29€
Agotado
Marca | MXONDA |
---|