Destacados | |
---|---|
Revoluciones | 1200 rpm |
Capacidad de carga | 8 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Nivel de ruido del lavado | 50 dB |
Nivel de ruido del centrifugado | 74 dB |
Nº de programas | 14 |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Revoluciones | 1200 rpm |
Capacidad de carga | 8 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Nivel de ruido del lavado | 50 dB |
Nivel de ruido del centrifugado | 74 dB |
Programas | |
---|---|
Nº de programas | 14 |
Programas | Algodón Algodón ECO Sintéticos Delicado/Seda Lana Ropa oscura Camisas/Blusas Sport Mix Automático delicado Antialergias Rápido 15/30 min Limpieza de tambor Aclarado/Centrifugado/Desaguado |
Lavado en frio | Sí |
Equipo | |
---|---|
Caract. especiales | Tambor VarioDrum |
Detección de espuma | Sí |
Control de desequilibrio | Sí |
Material de la cuba | Plástico |
Volumen tambor | 63 l |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Sistema antidesbordamiento | Protección múltiple de agua |
Visualización/Control | |
---|---|
Controles | Indicación del consumo estimado de agua y energía en cada programa; Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h |
Monitor | LED Touch con recomendación de carga |
Visor de tiempo restante | Sí |
Inicio en diferido | 24 h |
Características generales | |
---|---|
Medidas (An x Al x F) | 59.8 cm x 84.8 cm x 59 cm |
Color (por fabricante) | Blanco |
Altura | 84.8 cm |
Anchura | 59.8 cm |
Profundidad | 59 cm |
Longitud cable de alimentación | 160 cm |
Peso (según el fabricante) | 70 kg |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 69 cm / 86 cm / 63 cm |
Ancho del embalaje | 69 cm |
Alto del embalaje | 86 cm |
Profundidad del embalaje | 63 cm |
Girth | 350 cm |
Peso embalado | 64 kg |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Fabricante | BOSCH |
Eficiencia energética | A+++ |
Consumo energético anual | 137 kWh/annum |
Consumo de agua anual | 9900 l |
Nivel de Ruido (Lavado / Centrifugado) | 50 dB / 74 dB |
Clase energética general de la UE | 1 |
Clase de energía según código color UE | RGB – 0 150 64 |
Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |