FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | LG |
Modelo | F4WV3009S6S |
Categoría | Lavadora de carga Frontal |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Capacidad máxima de lavado (kg) | 9 |
Volumen del tambor (l) | 68 |
Velocidad de centrifugado variable | 1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado |
Eficiencia energética (Escala B a D) | Un 40% más eficiente que B |
Consumo energético kW/h/año | 128 |
Consumo de agua (l) | 9240 |
Nivel sonoro (dB) Lavado/centrifugado | 54/73 |
Consumo de agua (l/ciclo) | 73 |
CARACTERÍSTICAS CLAVE | |
---|---|
AI Direct Drive- con inteligencia artificial | Sí |
Detección automática de la carga y características de los tejidos | Sí |
Inverter Direct Drive™ | Sí |
Vapor Steam™ | Steam |
6 Motion | Sí |
Añadir prenda | Sí |
Smart Diagnosis | Version 3.0 |
DISEÑO | |
---|---|
Color | Acero Inoxidable |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Selección de temperatura variable | Frío/20/30/40/60/95℃ |
Reinicio automático | Sí |
Standby Power zero | Sí |
Ángulo de apertura de la lavadora | 150 |
Dimensiones ojo de buey (mm) | 300 |
Bateadores | Acero inoxidable |
Tipo de display | LED Blanco |
Finalización diferida | 3-19 horas |
Indicador de inicio/pausa | Sí |
Mensajes de error | Sí |
PROGRAMAS DE LAVADO | |
---|---|
Número de programas de lavado | 14 |
Algodón | Sí |
Eco 40-60 | Sí |
Mixtos | Sí |
Sintéticos | Sí |
Ropa de cama / Edredones | Sí |
Limpieza de la cuba | Sí |
Antialérgico | Sí |
Cuidado infantil con vapor | Sí |
Ropa de Deporte | Sí |
Lavado silencioso | Sí |
Rápido 14 | Sí |
Delicado | Sí |
Lana/Lavado a mano | Sí |
Aclarado + Centrifugado | Sí |
OPCIONES ADICIONALES | |
---|---|
Prelavado | Sí |
Finalización diferida | Sí |
Bloqueo Infantil | Sí |
Solo centrifugado | Sí |
Avisos sonoros on/off | Sí |
Intensivo | Sí |
Normal | Sí |
Aclarado+ | Sí |
DIMENSIONES | |
---|---|
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto mm) | 600 x 565 x 850 |
Dimensiones con embalaje: AnchoxFondoxAlto (mm) | 660 x 660 x 890 |
Peso (kg) | 66 |