Bluetooth | Sí |
---|---|
Dimensiones | 162,6 x 75,9 x 8,8 mm |
Peso | 206 g |
Pantalla dimensiones | 6,67″ |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1440 x 3120 p |
Resolución cámara | 48 megapíxeles |
Cámara | 48 MP, f/1.6 + 8 MP, f/2.4 +16 MP, f/2.2; Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR; Video 2160p@30/60fps |
Resolución cámara frontal | 16 MP |
Cámara secundaria | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0; Auto-HDR; Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, DLNA, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sí |
ANT+ | Sí |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz & 3×2.42 GHz & 4×1.80 GHz) Adreno 640 |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | Android 9.0 (Pie) |
Interfaz usuario | OxygenOS 9.5.7 |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 4000 mAh |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass |
Más información | DCI-P3 y HDR10+ |
OnePlus 7 Pro 4G 8/256GB Dual-SIM nebula blue
La pantalla Fluid AMOLED de 6,67″ del OnePlus 7 Pro es la más avanzada que hemos fabricado hasta la fecha. Siente su fluidez y claridad inigualables gracias a su tasa de refresco de 90 Hz y resolución QHD+. Cámara principal de 48 MP, lente ultra gran angular y zoom óptico 3x. Combinado con el reconocimiento inteligente de escenas y la nueva tecnología del Modo Noche 2.0, el OnePlus 7 Pro se convertirá en tu estudio fotográfico personal.
678€ 749€
Agotado
Resolución | 3120×1440 |
---|---|
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Cámara trasera | 48 MP |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
RAM interno | 8GB |
Baterías | 4000 mAh |
Marca | OnePlus |