Fabricante | OPPO |
---|---|
Modelo | CPH2069AU |
MPN / VPN | |
Condición | Nuevo – Nuevo / sellado |
Tipo de tarjeta SIM | Doble SIM, 4G / 4G |
Red 2G | 2G / GSM, 850, 900, 1800, 1900 |
Red 3G | 3G / HSDPA, 850, 900, 1900, 2100 |
Red 4G | 4G / LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40) |
Bloqueo de red | Desbloqueado |
Marca de red | Sin marca |
Cámara | 12 MP (Primario), 8 MP + 2MP +2 MP (Primario), 8.0 MP (Secundario) |
Almacenamiento | 64GB |
RAM | 4 GB de RAM |
UPC | Octa-core (4×2.0 GHz y 4×1.8 GHz) |
Chipset | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 |
Bluetooth | Sí, V5.0 con A2DP |
NFC | si |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Ranura para tarjetas | Si. Tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
Tamaño de pantalla | 6.5 pulgadas, 1080 x 2400 píxeles |
Sensor de huellas dactilares | si |
Tipo de auricular | Pantalla táctil |
Peso | 192 g |
Dimensiones | 162 x 75,5 x 8,9 mm |
Versión del sistema operativo | Android 10 |
Garantía | 24 meses (AU) |
Tipo de cable | Tipo C |
Características clave |
|
Resolución | 2400 x 1080 FHD+ |
---|---|
Tamaño de pantalla | 6.5" |
Cámara trasera | 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Camara Selfie | 16 Mpx |
Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
RAM interno | 4 GB |
Batería | 5000 mAh |
Marca | Oppo |
Dimensiones/ Peso | 7.55cm x 16.38cm x 0.81cm / 184g |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 |
Memoria Ampliable | Si |
Conexión Red | 4G |
Sim | Dual Sim |
Bluetooth | Si |
NFC | NO |
Giroscopio | Si |
Desbloqueo | Facial, Huella |
Radio FM | SI |
Carga Rápida | Si |